Rover P6

Marktpreise / Deutschland (in €)

 

 

Quelle:

OLDTIMER MARKT "Preise" - Sonderhefte 2010 bis 2023

in Zusammenarbeit mit Classic Data

(keine Angaben für das Jahr 2015)

 

 

2000  (1964-67)

Jahr Zustand 1 Zustand 2 Zustand 3 Zustand 4 Zustand 5
2010 10.000 6.000 3.800 1.600 600
2011 10.000 6.000 3.800 1.600 600
2012 10.000 6.000 3.800 1.600 600
2013 11.100 6.700 4.300 1.700 600
2014 10.800 6.500 4.200 1.700 600
2016 10.500 6.200 4.100 1.600 600
2017 11.000 6.400 4.100 1.600 600
2018 13.300 7.700 5.000 1.900 700
2019 13.000 7.500 4.900 1.800 600
2020 13.000 7.500 4.900 1.800 600
2021 13.000 7.500 4.900 1.800 600
2022 13.000 7.500 4.900 1.800 600
2023 13.300 7.700 5.000 1.900 600

 

2000 SC  (1967-73)
Jahr Zustand 1 Zustand 2 Zustand 3 Zustand 4 Zustand 5
2010 9.800 5.800 3.600 1.500 500
2011 9.800 5.800 3.600 1.500 500
2012 9,800 5,800 3.600 1.500 500
2013 10.900 6.500 4.100 1.600 500
2014 10.600 6.400 4.000 1.600 500
2016 10.300 6.100 4.000 1.500 500
2017 10.700 6.300 4.000 1.500 500
2018 12.900 7,600 4,800 1.800 600
2019 12.600 7.700 4.700 1.700 500
2020 12.600 7.700 4.700 1.700 500
2021 12.600 7.700 4.700 1.700 500
2022 12.600 7.700 4.700 1.700 500
2023 12.900 7.900 4.800 1.800 500

 

2000 TC  (1967-73)
Jahr Zustand 1 Zustand 2 Zustand 3 Zustand 4 Zustand 5
2010 10.100 6.200 3.900 1.700 600
2011 10.100 6.200 3.900 1.700 600
2012 10.100 6.200 3.900 1.700 600
2013 11.200 6.900 4.400 1.800 600
2014 10.900 6.700 4.300 1.800 600
2016 10.600 6.500 4.200 1.700 600
2017 11.000 6.800 4.200 1.700 600
2018 13.300 8.200 5.100 2.100 700
2019 13.000 8.000 5.000 2.000 600
2020 13.000 8.000 5.000 2.000 600
2021 13.000 8.000 5.000 2.000 600
2022 13.000 8.000 5.000 2.000 600
2023 13.300 8.200 5.100 2.100 600

 

2200 SC  (1974-77)
Jahr Zustand 1 Zustand 2 Zustand 3 Zustand 4 Zustand 5
2010 10.200 6.300 4.000 1.800 600
2011 10.200 6.300 4.000 1.800 600
2012 10.200 6.300 4.000 1.800 600
2013 11.500 7.100 4.500 1.900 600
2014 11.200 6.900 4.400 1.900 600
2016 10.800 6.700 4.300 1.800 600
2017 11.200 7.000 4.300 1.800 600
2018 13.600 8.500 5.200 2.200 700
2019 13.300 8.300 5.100 2.100 600
2020 13.300 8.300 5.100 2.100 600
2021 13.300 8.300 5.100 2.100 600
2022 13.300 8.300 5.100 2.100 600
2023 13.600 8.500 5.200 2.200 600
           

 

2200 TC  (1974-77)
Jahr Zustand 1 Zustand 2 Zustand 3 Zustand 4 Zustand 5
2010 10.600 6.500 4.100 1.900 700
2011 10.600 6.500 4.100 1.900 700
2012 10.600 6.500 4.100 1.900 700
2013 11.800 7.300 4.600 2.000 700
2014 11.500 7.100 4.500 2.000 700
2016 11.100 6.900 4.400 1.900 700
2017 11.500 7.200 4.400 1.900 700
2018 13.900 8.700 5.300 2.300 800
2019 13.600 8.500 5.200 2.200 700
2020 13.600 8.500 5.200 2.200 700
2021 13.600 8.500 5.200 2.200 700
2022 13.600 8.500 5.200 2.200 700
2023 13.900 8.700 5.300 2.300 700

 

3500 V8  (1968-76)
Jahr Zustand 1 Zustand 2 Zustand 3 Zustand 4 Zustand 5
2010 12.200 7.200 4.300 1.900 800
2011 12.200 7.200 4.300 1.900 800
2012 14.600 8.600 5.200 2.300 1.000
2013 14.600 8.600 5.200 2.300 1.000
2014 14.200 8.400 5.100 2.300 1.000
2016 16.800 9.900 5.800 2.500 1.100
2017 17.400 10.300 5.900 2.500 1.100
2018 21.100 12.500 7.100 3.000 1.300
2019 20.700 12.300 7.000 2.900 1.200
2020 20.700 12.300 7.000 2.900 1.200
2021 20.700 12.300 7.000 2.900 1.200
2022 20.700 12.300 7.000 2.900 1.200
2023 21.200 12.600 7.200 3.000 1.200

 

3500 S  (1972-76)
Jahr Zustand 1 Zustand 2 Zustand 3 Zustand 4 Zustand 5
2010 13.700 8.000 4.700 2.100 900
2011 13.700 8.000 4.700 2.100 900
2012 16.400 9.600 5.600 2.500 1.100
2013 16.400 9.600 5.600 2.500 1.100
2014 16.000 9.400 5.500 2.500 1.100
2016 19.000 11.100 6.300 2.800 1.200
2017 19.800 11.500 6.400 2.800 1.200
2018 24.000 13.900 7.700 3.400 1.500
2019 23.500 13.600 7.500 3.200 1.400
2020 23.500 13.600 7.500 3.200 1.400
2021 23.500 13.600 7.500 3.200 1.400
2022 23.500 13.600 7.500 3.200 1.400
2023 24.000 13.900 7.700 3.300 1.400

 

Preisentwicklung für Fahrzeuge im Zustand 3

In den Tabellen der OLDTIMER MARKT-"Preise"-Sonderhefte wird ab dem Jahr 2013 die Preisentwicklung der jeweils vergangenen 5 Jahre ergänzt.

Hier die Prozentzahlen, die in den Jahren 2016 bis 2023 veröffentlicht wurden:

  2010 2015 2011 2016 2012 2017 2013 2018 2014 2019 2015 2020 2016 2021 2017 2022

2000

+ 8 %

+ 8 %

+ 32 %

+14 % +17 % +20 % - 2 % + 2 %

2000 SC

+ 11 %

+ 11 %

+ 33 %

+ 15 % + 18 % + 18 % - 2 % + 2 %

2000 TC

+ 8 %

+ 8 %

+ 31 %

+ 14 % + 16 % + 19 % - 2 % + 2 %

2200 SC

+ 8 %

+ 8 %

+ 30 %

+ 13 % + 16 % + 19 % - 2 % + 2 %

2200 TC

+ 7 %

+ 7 %

+ 29 %

+ 13 % + 16 % + 18 % - 2 % + 2 %

3500 V8

+ 35 %

+ 37 %

+ 37 %

+ 35 % + 37 % + 19 % - 1 % + 3 %

3500 S

+ 34 %

+ 36 %

+ 38 %

+ 34 % + 36 % + 17 % - 1 % + 3 %

  ZURÜCK